Health Insurance Companies Alphabetically |
For more information on any company, click the Company Name "Info" link. To view all companies in the same group, click the NAIC Group Number. |
Company Name | State of Domicile | NAIC Number | NAIC Group Number |
---|---|---|---|
ACCENDO INSURANCE COMPANY (Info) | |||
AETNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY (Info) | |||
ALL SAVERS LIFE INSURANCE COMPANY OF CALIFORNIA (Info) | |||
AMFIRST INSURANCE COMPANY (Info) | |||
ANTHEM BLUE CROSS LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY (Info) | |||
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. (Info) | |||
CLEAR SPRING HEALTH INSURANCE COMPANY (Info) | |||
CYPRESS DENTAL INSURANCE COMPANY OF CALIFORNIA (Info) | |||
DENTEGRA INSURANCE COMPANY (Info) | |||
ELIXIR INSURANCE COMPANY (Info) | |||
FIRST HEALTH LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY (Info) | |||
GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY (Info) | |||
HUMANA BENEFIT PLAN OF ILLINOIS, INC. (Info) | |||
HUMANA INSURANCE COMPANY (Info) | |||
HUMANADENTAL INSURANCE COMPANY (Info) | |||
KAISER PERMANENTE INSURANCE COMPANY (Info) | |||
MAGELLAN LIFE INSURANCE COMPANY (Info) | |||
MEDCO CONTAINMENT LIFE INSURANCE COMPANY (Info) | |||
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA (Info) | |||
OMAHA HEALTH INSURANCE COMPANY (Info) | |||
PACIFICARE LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY (Info) | |||
PREMIER ACCESS INSURANCE COMPANY (Info) | |||
SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. (Info) | |||
TRUASSURE INSURANCE COMPANY (Info) | |||
UNITED CONCORDIA INSURANCE COMPANY (Info) | |||
UNITEDHEALTHCARE LIFE INSURANCE COMPANY (Info) |
Records 1 to 26